


Sabes que tiene que ser tuya
La piel Alteños Tepatitlán.
PROMO 1: EN LA COMPRA DE LA PLAYERA LES REGALAMOS UN CUBREBOCAS + CILINDRO
PROMO 2: EN LA COMPRA DE LA PLAYERA LE PONEMOS TU NOMBRE GRATIS + CILINDRO, Y POR $15.00 EL NUMERO QUE DESEES MAXIMO DOS DIGITOS
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340

el Deporte es Vida
encuentra todo lo que necesitas para ejercitarte aquí mismo.
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340



5to ANIVERSARIO
MATAMOROS # 340
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |
CENTRO JUAREZ #20
LERDO DE TEJADA #308
MATAMOROS #340
Resultados Liga MX
julio 4, 2022 | ||
Pachuca | 2 - 0 | Querétaro |
julio 3, 2022 | ||
Santos Laguna | 4 - 3 | Monterrey |
Atlético San Luis | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 1 - 1 | Club Tijuana |
julio 2, 2022 | ||
Club América | 0 - 0 | Atlas |
Tigres de la UANL | 2 - 3 | Cruz Azul |
Necaxa | 1 - 3 | Toluca |
CD Guadalajara | 0 - 0 | Juárez |
julio 1, 2022 | ||
Mazatlán | 2 - 4 | Puebla |




Elige y disfruta
Accesorios para ti
conoce nuestas tiendas
crea tu propio jersey
podemos hacer tu jersey a tu medida, color, estilo, tamaño, etc.




Reproducir video
juega y disfruta
con equipo a tu medida

